Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
NONE
Numero di modello:
SB81
Contattici
SC.A.Tto idraulico SB81 SB100 SB121 SB130 Parti attraverso bullone bullone laterale legato bullone per martello SB140 SB151 SB70
Specificità | Peso di funzionamento | Flusso di lavoro | Tasso di impatto | Diametro del ciselino | Diametro del tubo | Peso applicabile dell'escavatore | ||
Tipo di lato | Tipo superiore | Tipo di silenzio | ||||||
Unità | kg | kg | kg | L/min | Bpm | mm | centimetro | tonnellate |
YGB40 | 70 | 73 | 75 | 15 ~ 30 | 800~1400 | 40 | 3/8 1/2 | 0.8~2.5 |
YGB45 | 90 | 100 | 104 | 20 ~ 40 | 700~1200 | 45 | 3/8 1/2 | 1.2~3.0 |
YGB53 | 120 | 120 | 128 | 20 ~ 50 | 600~1100 | 53 | 0.5 | 2.5~4.5 |
YGB60 | 180 | 189 | 198 | 30 ~ 60 | 500~1000 | 60 | 0.5 | 3.0~5.5 |
YGB68 | 250 | 298 | 304 | 40 ~ 70 | 500~900 | 68 | 0.5 | 4.0~7.0 |
YGB75 | 380 | 375 | 389 | 50 ~ 90 | 400~800 | 75 | 0.5 | 6.0~9.0 |
YGB85 | 510 | 577 | 590 | 60~100 | 400~800 | 85 | 0.75 | 7.0~14 |
YGB100 | 765 | 890 | 925 | 80~110 | 350 ~ 700 | 100 | 0.75 | 11~16 |
YGB125 | 1255 | 1303 | 1398 | 90~120 | 350-650 | 125 | 1 | 15 ~ 18 |
YGB135 | 1462 | 1515 | 1603 | 100 ~ 150 | 350~600 | 135 | 1 | 16 ~ 21 |
YGB140 | 1740 | 1754 | 1809 | 120~180 | 350 ~ 500 | 140 | 1 | 18 ~ 26 |
YGB140A | 1760 | 1773 | 1826 | 120~180 | 350 ~ 500 | 140 | 1 | 18 ~ 26 |
YGB150 | 2144 | 1972 | 2000 | 150~210 | 300 ~ 450 | 150 | 1 | 25 ~ 30 |
YGB155 | 2413 | 2555 | 2650 | 180 ~ 240 | 300 ~ 450 | 155 | 1.25 | 28 ~ 35 |
YGB165 | 2650 | 3065 | 3620 | 200~260 | 250 ~ 400 | 165 | 1.25 | 30 ~ 45 |
YGB165A | 2990 | 3065 | 3620 | 200~260 | 250 ~ 350 | 165 | 1.25 | 30 ~ 45 |
YGB175 | 3788 | 3909 | 4830 | 210~290 | 200 ~ 350 | 175 | 1.25 | 40 ~ 55 |
Invii la vostra indagine direttamente noi