Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
NONE
Numero di modello:
R140W-7 R160W-7
Contattici
K5V80DTP Pompa idraulica per escavatore 31N5-15010 Per escavatore HUNDAI R140W-7 R160W-7
Questa pompaK5V80DTP-YIDAR-9C00pompa idraulica, possiamo fornire il marchio cinese / Handok / marchio, può adattarsi inR140W-7 R160W-7, il prezzo è molto più bello di quello originale, sono prodotti convenienti.
Descrizione del prodotto
Applicazione | R140W-7 R160W-7Scavatori
|
Nome della parte | Pompa idraulica principale
|
Modello di parte | K5V80DTP-YIDAR-9C00
|
Modello | R140W-7 R160W-7
|
MOQ | 1 PCS
|
Numero della parte | 31N5-15010
|
Termine di pagamento | T/T, Western Union, PayPal ecc.
|
Consegna | 1 giorno dopo il ricevimento del pagamento ((Se sono in magazzino)
|
Spedizione | via mare, via aerea, via espressa o come richiesto
|
Il parametro della pompa idraulica bisogno di controllare
1. Targa della pompa
La foto della pompa.
Il modello della macchina.
Se hai bisogno solo delle parti della pompa idraulica
1- Deve mandarci la targa della pompa.
2Deve mandarci la taglia della scarpa del pistone.
Abbiamo le seguenti marche di pompe
Abbiamo il marchio cinese / marchio Handok / / Kyb / Uchida pompa idraulica originale, comunque faremo del nostro meglio per trovare la marca di cui avete bisogno.
Abbiamo un sacco di informazioni sulla pompa, foto dettagliate e su quale modello si adatta, abbiamo una solida banca dati.
Quindi se possiamo assicurarci, non preoccuparti, saremo noi responsabili della nostra quotazione.
I nostri prodotti sono sviluppati secondo le informazioni del prodotto originale, sono perfettamente sostitutibili, il che significa che puoi spendere meno soldi per comprare un prodotto di sostituzione perfetto.
Il disegno del K5V80DTP.
L'elenco delle parti
# | Parte n. | Nome della parte | - Qty. |
31N5-15010 | Pompa principale | 1 | |
31N5-15011 | Pompa principale | 1 | |
1 | XJBN-00848 | Unità di pompa principale | 1 |
1 | XJBN-00927 | Unità di pompa principale | 1 |
111 | XJBN-00802 | SHAFT ((F) - DRIVE | 1 |
113 | XJBN-00803 | SHAFT ((R) - DRIVE | 1 |
116 | XJBN-00804 | GEAR-1ST | 1 |
123 | XJBN-00429 | Codice di riferimento: | 2 |
124 | XJBN-00805 | Aghi di cuscinetto | 2 |
127 | XJBN-00806 | Sostituzione spaziale | 4 |
S141 | XJBN-00807 | BLOCK-CYLINDER | 2 |
S151 | XJBN-00425 | PISTONE | 18 |
S152 | XJBN-00424 | Calzature | 18 |
153 | XJBN-00808 | Dispositivi per la produzione di energia elettrica | 2 |
156 | XJBN-00422 | BUSHING-SFERICALE | 2 |
157 | XJBN-00421 | FONDO-CILINDRO | 18 |
211 | XJBN-00420 | Calzature di piastra | 2 |
S212 | XJBN-00419 | SPAGNALE-SWAASH | 2 |
S214 | XJBN-00418 | BUSHING-TILTING (inclinazione del cespuglio) | 2 |
251 | XJBN-00417 | SOSTENZA | 2 |
261 | XJBN-00809 | COVER-FR | 1 |
262 | XJBN-00810 | COVER-RR | 1 |
271 | XJBN-00415 | Casing-Pump | 2 |
312 | XJBN-00812 | Valvola di blocco | 1 |
S313 | XJBN-00413 | L'indiC.A.Tore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | 1 |
S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S314, S2 | XJBN-00412 | L'indiC.A.Tore di pressione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | 1 |
401 | XJBN-00411 | FUSO | 8 |
406 | XJBN-00410 | FUSO | 8 |
466 | XJBN-00356 | PULGO | 2 |
467 | XJBN-00409 | PULGO | 4 |
468 | XJBN-00237 | PULGO | 2 |
490 | XJBN-00032 | PULGO | 15 |
S531 | XJBN-00815 | TILTING | 2 |
532 | XJBN-00407 | Servizio a pistone | 2 |
534 | XJBN-00406 | STOPPER ((L) | 2 |
535 | XJBN-00405 | STOPPER (S) | 2 |
S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 |
702 | XJBN-00403 | O-RING | 2 |
702 | XJBN-00888 | O-RING | 2 |
710 | XJBN-00402 | O-RING | 2 |
711 | XJBN-00878 | O-RING | 1 |
717 | XJBN-00401 | O-RING | 2 |
719 | XJBN-00400 | O-RING | 2 |
724 | XJBN-00361 | O-RING | 18 |
725 | XJBN-00362 | O-RING | 2 |
727 | XJBN-00233 | O-RING | 2 |
728 | XJBN-00097 | O-RING | 4 |
732 | XJBN-00879 | O-RING | 2 |
732 | XJBN-00820 | O-RING | 2 |
774 | XJBN-00098 | Olio di foca | 1 |
774 | XJBN-00962 | Olio di foca | 1 |
789 | XJBN-00398 | RING-BACK UP | 2 |
792 | XJBN-00397 | RING-BACK UP | 2 |
808 | XJBN-00396 | NUT-HEX | 4 |
824 | XJBN-00395 | RING-SNAP | 2 |
885 | XJBN-00394 | Piattaforma di pin-valve | 2 |
886 | XJBN-00365 | SPRING-PIN | 4 |
901 | XJBN-00393 | BOLT-EYE | 2 |
953 | XJBN-00105 | SET-SCRUW | 2 |
954 | XJBN-00392 | SET-SCRUW | 2 |
981 | XJBN-00391 | NOME PLATE | 1 |
981 | XJBN-00156 | NOME PLATE | 1 |
983 | XJBN-00341 | Numero PIN | 2 |
5 | XJBN-00975 | PTO UNIT | 1 |
5 | XJBN-00926 | PTO UNIT | 1 |
5 | XJBN-00828 | PTO ASSY | 1 |
5-1. | XJBN-00160 | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | 2 |
5-2. | XJBN-00725 | Flanco di presa | 4 |
5-3. | XJBN-00357 | PULGO | 1 |
5-4 | XJBN-00837 | O-RING | 1 |
5-5. | XJBN-00402 | O-RING | 1 |
5 - 6 | XJBN-00363 | O-RING | 1 |
S | XJBN-00437 | PISTON SUB ASSY | 1 |
S | XJBN-00798 | CYLINDER SUB ASSY-RH | 1 |
S | XJBN-00799 | CYLINDER SUB ASSY-LH | 1 |
S | XJBN-00800 | SWASH PLATE SUB ASSY | 1 |
S | XJBN-00801 | PIN SUB ASSY inclinato | 1 |
I nostri vantaggi
Miglior prezzo con prodotto di buona qualità | Per il nostro prodotto principale, abbiamo il prezzo migliore, perché siamo l'agente del fornitore di fabbrica, quindi il nostro prezzo di costo sarà inferiore rispetto ad altre aziende, prodotto della stessa qualità, il nostro prezzo sarà migliore. |
Venditore professionista ed esperto | Il nostro fondatore lavora in questo settore da più di 7 anni, con una ricca esperienza.Seguiremo ogni mese la formazione professionale e la valutazione del personale di vendita. |
Atteggiamento professionale rigoroso e serio | Per quanto riguarda le parti, ne saremo sicuri al 100% prima della spedizione, se non possiamo esserne sicuri, forse ti chiederemo ulteriori informazioni sulle tue parti,Non rischiare mai di consegnare tutto senza esserne sicuro al 100%.. |
Informazioni dettagliate sul prodotto | Siamo professionisti sui nostri prodotti principali, abbiamo foto dettagliate e parametri dettagliati per i vostri prodotti principali, |
Consegna conveniente, veloce e conveniente | Abbiamo un sacco di clienti da più di 96 paesi, e abbiamo un sacco di agenti di spedizione professionisti, sceglierà il modo migliore con un buon prezzo di spedizione modo per inviare le parti a voi, abbiamo DHL,FedEx.UPS, Air, Sea, ecc., faranno del loro meglio per soddisfare le vostre esigenze. |
Domande frequenti
1, che tipo di informazioni devo inviare?
|
Per le varie parti ci vogliono informazioni diverse, per la pompa idraulica ci vogliono la targa e la foto, per l' azionamento finale, ci vogliono il numero del foro del telaio e del foro della ruota dentata,e il diametro interno della ruota dentataMa non preoccuparti, se abbiamo bisogno di informazioni, ti chiederemo di controllare.
|
2 - Avete scorte?
|
Per i nostri prodotti principali, abbiamo stock per quasi tutti, il magazzino della fabbrica fornitore è vicino a noi, se le parti non abbiamo stock, vi diremo prima di ordinare.
|
Posso avere la foto della parte di cui ho bisogno prima del pagamento?
|
Per quasi tutte le parti, possiamo darvi le foto, ma per alcune parti non abbiamo foto, ma comunque ve le mostreremo prima della spedizione.
|
4. Quando si organizzerà la consegna dopo il pagamento?
|
Dopo aver ricevuto i soldi, organizzeremo la spedizione entro 1 giorno;
|
Come posso fare se c' e'qualcosa che non va con gli oggetti?
|
Prima di tutto, ho fiducia nella qualità dei nostri prodotti, se avete trovato davvero qualcosa di sbagliato, vi preghiamo di fornire foto per noi e noi controlleremo.Offriremo l' articolo giusto..
|
6, qual e'il vostro vantaggio sui prodotti?
|
I nostri prodotti vantaggiosi sono l' azionamento finale / pompa idraulica / cambio oscillante / cambio di marcia / motore oscillante / parti idrauliche.Faremo del nostro meglio per trovare le parti di cui avete bisogno..
|
Invii la vostra indagine direttamente noi