Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
NONE
Numero di modello:
SK115SRDZ SK115SRDZ-1E SK135SR SK135SR-1E SK135SRL SK135SRL-1E SK135SRLC SK135SRLC-1E
Contattici
Pompa idraulica Kobelco SK135SR YY10V00001F1 Pompa principale Kobelco SK115SRDZ 135LC
Pompa idraulica Kobelco SK135SR,YY10V00001F1 Pompa principale Kobelco 135LC,YY10V00001F6 YY10V00001F2 YY10V00001F3 YY10V00001F4
Pompa idraulica K3V63DT per Hyundai escavatore pompa principale assy, VOL-VO, Kobelco, Doosan, Sumitomo, Kato, New Holland, K3V63DT-1R0R-9N01
K3V112DT-1T3R-9029 pompa idraulica per Kobelco escavatore pompa principale assy
Vendiamo bene anche altre pompe idrauliche:
Pompa principale | Kobelco | SK120KCM | 2437U508F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK120LC | 2437U400F2 |
Pompa principale | Kobelco | SK120LC-IV | 2437U509F2 |
Pompa principale | Kobelco | SK120LC-IV | 2437U509F2 F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK130LC | 2437U509F2 F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK150 | 2437U489F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK150-III | 2437U4855F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK150-III | 2437U485F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK150-IV | 2437U489F2 |
Pompa principale | Kobelco | SK150LC | 2437U191F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK150LC-II | 2437U489F2 |
Pompa principale | Kobelco | SK-160-IV | YM10V00001F6 |
Pompa principale | Kobelco | SK160-VI | YM10V00001F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK200 | 2437U206F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK200 | 2437U389F1/F3 |
SwingMotor | Kobelco | SK200 | 2441U786F3 |
Pompa principale | Kobelco | SK200-III | 2437U206F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK200-IV | 2437U206F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1 |
Pompa principale | Kobelco | SK200-IV | 2437U389F1/F3 |
Pompa principale | Kobelco | SK200LC-III | 2437U213F1/F3 |
Pompa oscillante | Kobelco | SK200/210-8 | M5X120 |
Capacità di approvvigionamento
Capacità di approvvigionamento: 500 pezzi al mese
Imballaggio e consegna
Informazioni sull'imballaggio: imballaggio standard
Porto: Huangpu
Tempo di consegna
Quantità ((Piezzi) | 1 - 1 | > 1 |
Tempo (giorni) | 2 | Da negoziare |
YY10V00001F1 Pompa principale Kobelco SK115SRDZ 135LC
In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
---|---|---|---|---|
. . | Fabbricazione e commercializzazione | Altri prodotti | Pompa idraulica | KOB Sostituito dal numero della parte: YY10V00001F6, YT13E01083P1 |
. . | Fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di merci | Altri prodotti | Pompa REMAN-HYD | KOB SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301, Reman per il nuovo P/N YY10V00001F1 |
. . | Fabbricazione a partire da prodotti di produzione a partire da prodotti di fabbricazione a partire da prodotti di fabbricazione a partire da prodotti di fabbricazione | Altri prodotti | Pompa idraulica | Numero di restituzione KOB |
1. | YX10V00003F1 | Altri prodotti | Pompa idraulica | KOB ASSY SEE P. YX10V00003, ((Non servito - Ordina la prossima assemblea superiore pn) |
. . | Fabbricazione e commercializzazione | Altri prodotti | PUMPA | KOB ASSY Sostituito dal numero della parte: YY10V00001F6 |
. . | Fabbricazione a partire da prodotti di base | Altri prodotti | PUMPA | KOB ASSY Sostituito dal numero della parte: YY10V00001F6 |
3. | YV46W00001F1 | Altri prodotti | CASE ASSY. | KOB GEAR SEE P. YV46W00001 Sostituito dal numero di parte: YX46W00001F3 |
2. | YX10V01001F1 | Altri prodotti | Regolare | KOB SEE P.YX10V01001 Sostituito dal numero di parte: YX10V01001F2 |
4. | YN35V00018F2 | Altri prodotti | Valvola di solenoide | KOB VEDERE P.YN35V00018 ((SOLO per la classe F1) |
5. | YX10V00004F1 | Altri prodotti | PUMPA | KOB GEAR SEE P.YX10V00004, ((SOLO PER F1,F2) Sostituito dal numero di parte: 77279971, YX10V00004F2 |
6. | YB35V00003F1 | Altri prodotti | Valvola | KOB SOLENOID SEE P. YB35V00003, ((SOLO per F2, F3)) |
7. | YX10V00004F2 | Altri prodotti | PUMPA | KOB GEAR, (Solo per F3) |
I nostri servizi
1. Progettazione standard del prodotto |
2Selezione dei materiali di alta qualità |
3Equipaggiamento di produzione e di collaudo importato avanzato |
4Processo di fabbricazione avanzato e tecnologia di produzione |
5. in linea con gli standard mondiali |
6. Con lunghi test, ha dimostrato di essere in buone condizioni |
Domande frequenti
D: Come garantire lo stesso? |
R: Prima di inviare, prendo le foto. |
D: Quando spedire? |
R: Una volta ottenuto il pagamento, organizzare. |
D: Imposta doganale all'importazione? |
A: dipende dal paese di importazione. Posso fare valvola inferiore in modo da poter pagare una tassa doganale inferiore anche senza bisogno di pagare. |
D: Quanto tempo ci vuole per il trasporto? |
R: Per espresso/aria, ci vogliono circa 5 giorni. Per terra/mare, ci vuole circa un mese. Dipende dal vostro indirizzo. |
D: Uso del prodotto? |
A; Se qualsiasi problema circa l'uso, lo risolverò alla prima volta |
Invii la vostra indagine direttamente noi